Max.swing over bed | 460mm(18'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.swing over slide | 240mm(9.6'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bed width | 336mm(13.4'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.length of workpiece | 1500mm(40'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose | D8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle bore | 80mm(3.2'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taper bore in spindle nose | MT.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor size | 5.5Kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net weigth |
Â
|
Standard accessries:
1.Fanuc 0i MATE TD control,FANUC servo motors for Z and X axis;
2.Invertor spindle;
3.250mm manual 3-jaw chuck,manual tailstock;
4.Half cover;
5.Working light;
6.Cooling system;
7.Tool box with wrenches,spanners etc.
Optional accessories:
1.SIMENS 808DA control;
2.250mm hydraulic chuck and tailstock;
3.250mm hydraulic chuck and tailstock;
3.Full cover;
4.CE configuration
Packing:
1.Sea worthy wooden case with IPPC
2.Size:2500*1450*1900(mm)
3.Weight:2770/3220kg
Warranty:
Factory supplys easy worn-out parts during one year under EXW in free of charge
Delivery: around 45 days after deposit
Specifications:
Max.swing over bed | 460mm(18'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.swing over slide | 240mm(9.6'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bed width | 336mm(13.4'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.length of workpiece | 1500mm(40'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle nose | D8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle bore | 80mm(3.2'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taper bore in spindle nose | MT.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor size | 5.5Kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net weigth |
Â
|
Standard accessries:
1.Fanuc 0i MATE TD control,FANUC servo motors for Z and X axis;
2.Invertor spindle;
3.250mm manual 3-jaw chuck,manual tailstock;
4.Half cover;
5.Working light;
6.Cooling system;
7.Tool box with wrenches,spanners etc.
Optional accessories:
1.SIMENS 808DA control;
2.250mm hydraulic chuck and tailstock;
3.250mm hydraulic chuck and tailstock;
3.Full cover;
4.CE configuration
Packing:
1.Sea worthy wooden case with IPPC
2.Size:2500*1450*1900(mm)
3.Weight:2770/3220kg
Warranty:
Factory supplys easy worn-out parts during one year under EXW in free of charge
Delivery: around 45 days after deposit
Since the height of the filling is close to the tower top, the water eliminator does not occupy much space, and the overall height of the cross-flow tower is small, which makes it relatively compact compared with counter flow type, and therefore lower air inlet speed and power consumption as well.
The cross-flow tower adopts a water distribution system that will let the water drop fall naturally by gravity. Thereby, water distribution holes are not easy to be blocked, as water distribution is even and maximizes the performance of the tower fillings. The inspection manhole also enables routinely maintenance without machine shutdown.
A lower part of the cross-flow tower filling is submerged in the water, so that the water flows through the surface of the filling and directly falls into the below tank, making low noise.
The cross-flow tower fan is located in the middle of the Cooling Tower, while the filling, on both sides of the tower. So the amount of splashing water is very small.
Cross Flow Cooling Tower,Cooling Tower Cools Water,Induced Draught Cooling Tower,Induced Draft Cross Flow Cooling Tower
Guangdong Jiema Energy Saving Technology Co.,Ltd , https://www.jmheatexchanger.com